Микроавтобусы фургоны IVECO, Hi-Matic
Цены на микроавтобусы фургоны IVECO
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 50 - 27 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 313 228,28 TJS - 581 709,66 TJS |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 2 600 - 29 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 313 228,28 TJS - 581 709,66 TJS |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2023, пробег: 92 000 - 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 257 294,66 TJS - 413 908,79 TJS |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2023, пробег: 350 000 км, топливо: дизель, тип привода: задний привод | 212 547,76 TJS |
| IVECO Daily 35S16 | Год выпуска: 2023, пробег: 91 000 - 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная | 246 107,93 TJS - 279 668,10 TJS |
| IVECO Daily 50 | Год выпуска: 2017, пробег: 130 000 км, топливо: дизель | 178 987,59 TJS |
| IVECO Daily 35C16 | Год выпуска: 2023, пробег: 94 000 - 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 268 481,38 TJS - 413 908,79 TJS |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 120 000 - 150 000 км, топливо: газ/бензин/дизель, колесная формула: 4x2, тип привода: задний привод | 134 240,69 TJS - 212 547,76 TJS |
| IVECO Daily 35S18 | Год выпуска: 2024, пробег: 26 000 - 64 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип привода: задний привод | 335 601,73 TJS - 469 842,42 TJS |
| IVECO Daily 65 | Год выпуска: 2008, пробег: 240 000 - 350 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 64 883 TJS - 123 053,97 TJS |
Смотрите также






