Микроавтобусы фургоны IVECO Daily 35S с роботизированной КПП
Цены на микроавтобусы фургоны IVECO Daily 35S
| IVECO Daily 35S16 | Год выпуска: 2023, пробег: 79 000 - 120 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная | 232 676,76 TJS - 332 395,38 TJS |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 130 000 - 160 000 км, топливо: дизель/газ/бензин | 144 038 TJS - 210 517,07 TJS |
| IVECO Daily 35S18 | Год выпуска: 2024, пробег: 5 100 - 40 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 232 676,76 TJS - 476 433,37 TJS |
| IVECO Daily 35S12 | Год выпуска: 2018, пробег: 130 000 - 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 110 798,46 TJS - 155 117,84 TJS |
| IVECO Daily 35S13 | Год выпуска: 2016, пробег: 130 000 - 260 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 77 558,92 TJS - 166 197,69 TJS |
| IVECO Daily 35S15 | Год выпуска: 2018, пробег: 170 000 - 190 000 км, топливо: дизель | 26 591,63 TJS - 104 150,55 TJS |
| IVECO Daily 35S17 | Год выпуска: 2016, пробег: 300 000 км, топливо: дизель | 77 558,92 TJS |
Основные характеристики IVECO Daily 35S:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
136 л.с. - 170 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
910 кг - 1 228 кг
Объем
12 м³ - 16,01 м³
Колесная формула
4x2
Подвеска
рессора/рессора | пневмо/пневмо | рессора/пневмо
Количество мест
3
Тип привода
задний привод | передний привод







