Грузовики шасси Volvo, PowerShift
Цены на грузовики шасси Volvo
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2022, пробег: 620 000 - 800 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: пневмо | 759 127,88 TJS - 770 129,73 TJS |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2020, пробег: 880 000 - 930 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 396 066,72 TJS - 407 068,57 TJS |
| Volvo FH 540 | Год выпуска: 2018, пробег: 720 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4/8x4, подвеска: пневмо | 330 055,60 TJS - 539 090,81 TJS |
| Volvo FH16 | Год выпуска: 2014, пробег: 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: пневмо | 297 050,04 TJS |
| Volvo FH 420 | Год выпуска: 2015, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 363 061,16 TJS |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2018, пробег: 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 264 044,48 TJS - 319 053,75 TJS |
| Volvo FM12 | Год выпуска: 2004, пробег: 1 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: параболическая | 154 025,95 TJS |
| Volvo FM 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 720 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: параболическая | 253 042,63 TJS |
| Volvo FM 410 | Год выпуска: 2016, пробег: 360 000 - 670 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 275 046,33 TJS - 330 055,60 TJS |
| Volvo FM 380 | Год выпуска: 2006, пробег: 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 143 024,09 TJS |
Смотрите также






