Бортовые грузовики Volvo FH16 с краном-манипулятором
Цены на бортовые грузовики Volvo FH16
| Volvo FH16 750 | Год выпуска: 2016, пробег: 830 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x2, подвеска: пневмо | 529 955,67 TJS |
| Volvo FH16 650 | Год выпуска: 2016, пробег: 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: пневмо | 927 422,43 TJS |
| Volvo FH16 660 | Год выпуска: 2007, пробег: 470 000 - 580 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x2, подвеска: рессора/пневмо | 364 344,52 TJS - 397 466,75 TJS |
| Volvo FH16 750 | Год: 2018, пробег: 436 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 751 л.с. (552 кВт), топливо: дизель | 127 500 € |
| Volvo FH 16.550 6x24 / Crane HMF 3220K4 Euro 6 | Год: 2017, пробег: 935 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 551 л.с. (405 кВт), топливо: дизель | 55 811 € |
| Volvo FH 16 600 6x2*4 HIAB 166E-5 HIPRO / PLATFORM L=6309 mm | Год: 2014, пробег: 360 859 км, Евро: Euro 5, мощность: 612 л.с. (450 кВт), топливо: дизель | 37 900 € |
| Volvo FH 16 650 8x4 HIAB 855E-7 / PLATFORM L=6454 mm | Год: 2015, пробег: 393 044 км, Евро: Euro 6, мощность: 663 л.с. (487 кВт), топливо: дизель | 159 500 € |
| Volvo FH 16 750 8x4 HMF2620K-5 / WINCH / PLATFORM L=7100 mm | Год: 2017, пробег: 382 506 км, Евро: Euro 6, мощность: 751 л.с. (552 кВт), топливо: дизель | 111 900 € |
| Volvo FH16 650 FH 10X4 EFFER 2655 7S + 6S Jib Crane Kran Big-Axle Lift | Год: 2017, пробег: 97 605 км, Евро: Euro 6, мощность: 650 л.с. (478 кВт), топливо: дизель | 679 900 € |
| Volvo FH16 650 FH16 8X2 NL-Truck HMF 7020K-RCS Crane + Jib Lift+Steeri | Год: 2022, пробег: 41 705 км, Евро: Euro 6, мощность: 650 л.с. (478 кВт), топливо: дизель | 378 800 € |
| Volvo FH16 660 *6x2 *HIAB Hi-Pro 244 *BED 6.6m | Год: 2007, пробег: 355 000 км, Евро: Euro 4, мощность: 660 л.с. (485 кВт), топливо: дизель | 35 900 € |
| Volvo FH16 750 | Год: 2014, пробег: 249 259 км, Евро: Euro 6, мощность: 714 л.с. (525 кВт), топливо: дизель | 139 000 € |
Основные характеристики Volvo FH16:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
540 л.с. - 612 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
9 520 кг - 16 050 кг
Объем
5,61 м³ - 15,83 м³
Колесная формула
6x2 | 8x4 | 8x2 | 6x4
Подвеска
пневмо/пневмо | рессора/пневмо | рессора/рессора










