Бортовые грузовики Renault с краном-манипулятором Fassi
Цены на бортовые грузовики Renault
| Renault Midlum 220 | Год выпуска: 2005, пробег: 310 000 км, топливо: дизель | 166 649,84 TJS |
| Renault C 430 | Год выпуска: 2017, пробег: 270 000 - 280 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4/8x2, подвеска: рессора/пневмо/пружинная | 677 709,34 TJS - 3 110 796,99 TJS |
| Renault Midlum 180 | Год выпуска: 2005, пробег: 160 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 83 324,92 TJS |
| Renault Premium 380 | Год выпуска: 2012, пробег: 310 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 711 039,31 TJS |
| Renault Kerax 370 | Год выпуска: 2008, пробег: 700 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 166 649,84 TJS |
| Renault Premium 320 | Год выпуска: 2008, пробег: 640 000 км, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 277 749,73 TJS - 288 859,72 TJS |
| Renault Premium 430 | Год выпуска: 2010, пробег: 260 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора | 311 079,70 TJS - 533 279,48 TJS |
| Renault C 380 | Год выпуска: 2017, пробег: 270 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 711 039,31 TJS - 833 249,19 TJS |
| Renault Kerax 410 | Год выпуска: 2008, пробег: 460 000 км, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 322 189,69 TJS |
| Renault D 210 | Год выпуска: 2020, пробег: 90 000 - 220 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/параболическая | 388 849,62 TJS - 766 589,26 TJS |



