Автовозы Mercedes-Benz Euro 3
Цены на автовозы Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Год выпуска: 2015, пробег: 820 000 - 980 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x4, подвеска: пневмо | 288 859,72 TJS - 755 479,27 TJS |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Год выпуска: 2013, пробег: 1 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 611 049,41 TJS |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Год выпуска: 2015, пробег: 1 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 422 179,59 TJS |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Год выпуска: 2019, пробег: 530 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 944 349,09 TJS |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Год выпуска: 2016, пробег: 460 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 511 059,51 TJS |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Год выпуска: 2015, пробег: 520 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 333 299,68 TJS |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Год выпуска: 2000, пробег: 370 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, марка кузова: Rolfo | 94 434,91 TJS |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Год выпуска: 2007, пробег: 890 000 - 1 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: пневмо | 166 649,84 TJS - 277 749,73 TJS |
| Mercedes-Benz Actros 1844 | Год выпуска: 2011, пробег: 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 611 049,41 TJS |
Смотрите также





