Аренда авторефрижераторов
Цены на авторефрижераторы
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2026, пробег: 56 000 км | 548 917,49 TJS |
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 380 000 - 440 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 728 371,28 TJS - 760 039,60 TJS |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2023, пробег: 820 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 496 136,96 TJS |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2021, пробег: 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 527 805,28 TJS |
| Scania R450 | Год выпуска: 2021, пробег: 430 000 - 590 000 км, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 643 922,44 TJS - 865 600,66 TJS |
| Scania R500 | Год выпуска: 2022, пробег: 780 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 506 693,07 TJS |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2026, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 696 702,97 TJS |
| IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2014, пробег: 390 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 97 116,17 TJS - 232 234,32 TJS |
| IVECO EuroCargo ML | Год выпуска: 2014, пробег: 810 000 - 820 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 95 004,95 TJS - 200 566,01 TJS |
Смотрите также






