Прицепы контейнеровозы в trade-in
Цены на прицепы контейнеровозы
| Wielton PS 2 | Год выпуска: 2025, подвеска: пневмо, количество осей: 2 | 262 498,12 TJS |
| Kögel AWE | Год выпуска: 2016, подвеска: пневмо, количество осей: 2 | 96 599,31 TJS - 115 499,17 TJS |
| Kögel AWE 18 | Год выпуска: 2016, подвеска: пневмо, количество осей: 2 | 96 599,31 TJS - 115 499,17 TJS |
| Krone AZW | Год выпуска: 2025, топливо: дизель, подвеска: пневмо, собственный вес: 1 кг, количество осей: 2 | 178 498,72 TJS |
| Kögel ZW 18 | Год выпуска: 2026, топливо: дизель, подвеска: пневмо, собственный вес: 3 000 кг, количество осей: 2 | 157 498,87 TJS - 178 498,72 TJS |
| Hüffermann HSA 18.70 | Год выпуска: 2011, подвеска: пневмо, собственный вес: 3 300 кг, количество осей: 2 | 61 949,56 TJS - 92 399,34 TJS |
| Schmitz Cargobull AWF 18 | Год выпуска: 2012, подвеска: пневмо, количество осей: 2 | 37 799,73 TJS - 52 499,62 TJS |
| Krone AZW18 | Год выпуска: 2025, топливо: дизель, подвеска: пневмо, собственный вес: 1 кг, количество осей: 2 | 178 498,72 TJS |
| Hüffermann HAR 18.70 | Год выпуска: 1997, подвеска: пневмо, собственный вес: 3 800 кг, количество осей: 2 | 51 449,63 TJS |
Смотрите также

