Универсалы Volkswagen
Цены на легковые фургоны Volkswagen
| Volkswagen Crafter 35 | Год выпуска: 2020, пробег: 92 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 290 499,43 TJS |
| Volkswagen Caddy Cargo | Год выпуска: 2022, пробег: 71 000 - 130 000 км, топливо: дизель/бензин, колесная формула: 4x2, длина (тип): L2 | 118 351,62 TJS - 312 017,90 TJS |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Год выпуска: 2021, пробег: 59 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L1 | 139 870,09 TJS - 236 703,24 TJS |
| Volkswagen Crafter 50 | Год выпуска: 2019, пробег: 220 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 215 184,76 TJS |
| Volkswagen Caddy Maxi | Год выпуска: 2014, пробег: 180 000 км, топливо: дизель, длина (тип): L2, высота (тип): H1 | 18 290,70 TJS |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Год выпуска: 2013, пробег: 280 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L1 | 23 670,32 TJS - 94 681,29 TJS |
| Volkswagen Crafter 30 | Год выпуска: 2014, пробег: 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 172 147,81 TJS |
| Volkswagen Crafter 46 | Год выпуска: 2012, пробег: 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L4 | 139 870,09 TJS |
| Volkswagen LT 28 | Год выпуска: 2001, пробег: 96 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 43 036,95 TJS |
| Volkswagen Caddy 1.2 | Год выпуска: 2022, пробег: 160 000 - 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 139 870,09 TJS - 172 147,81 TJS |
Смотрите также

