Тягачи Volvo, 5 осей
Цены на тягачи Volvo
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2022, пробег: 690 000 - 910 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 253 787,22 TJS - 1 655 134,06 TJS |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2020, пробег: 620 000 - 890 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2/6x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 353 095,27 TJS - 573 779,81 TJS |
| Volvo FH 540 | Год выпуска: 2018, пробег: 470 000 - 730 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 297 924,13 TJS - 2 537 872,23 TJS |
| Volvo FH16 | Год выпуска: 2014, пробег: 340 000 - 690 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/10x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 342 061,04 TJS - 1 875 818,60 TJS |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2018, пробег: 550 000 - 960 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 253 787,22 TJS - 2 206 845,41 TJS |
| Volvo FH 420 | Год выпуска: 2018, пробег: 820 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 187 581,86 TJS - 297 924,13 TJS |
| Volvo FH12 | Год выпуска: 1998, пробег: 740 000 - 930 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 59 584,83 TJS - 143 444,95 TJS |
| Volvo FM 420 | Год выпуска: 2018, пробег: 640 000 - 1 600 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 187 581,86 TJS - 308 958,36 TJS |
| Volvo FM12 | Год выпуска: 2001, пробег: 170 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 69 515,63 TJS |
| Volvo FM 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 580 000 - 870 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 220 684,54 TJS - 959 977,75 TJS |
Смотрите также





