Комбинированные каналоочистительные машины Euro 3
Цены на комбинированные каналоочистительные машины
| MAN TGS 26.460 | Год выпуска: 2018, пробег: 480 000 км, топливо: дизель | 39 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2644 | Год выпуска: 2013, пробег: 530 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: пневмо | 48 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 2533 | Год выпуска: 2009, пробег: 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 50 000 € |
| Renault Kerax 450 | Год выпуска: 2009, пробег: 270 000 км, наработка: 7 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4 | 60 000 € - 61 000 € |
| MAN 28.464 FNL | Год: 2001, пробег: 134 580 км, наработка: 11 802 м/ч, мощность: 460 л.с. (338 кВт), Евро: Euro 3 | 35 290 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Год: 2006, пробег: 578 778 км, мощность: 408 л.с. (300 кВт), Евро: Euro 3, топливо: дизель | 32 900 € |
| Renault 370 Dci | Год: 2005, мощность: 362 л.с. (266 кВт), Евро: Euro 3, топливо: дизель, колесная формула: 8x4 | 67 350 € |
| Scania 124 | Год: 1998, пробег: 1 км, наработка: 1 м/ч, мощность: 320 л.с. (235 кВт), Евро: Euro 3 | 15 200 € |
| XCMG | Евро: Euro 3, топливо: газ/бензин, подвеска: рессора/рессора | 12 990 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 1828 L, 8 m3, TWO CHAMBERS (7+1) | Год: 2003, пробег: 220 645 км, мощность: 279 л.с. (205 кВт), Евро: Euro 3, топливо: дизель | 47 900 € |
| Mercedes-Benz Actros 2636 6x4 RHD Hvidtved Larsen Flexline 312 | Год: 2005, пробег: 405 000 км, мощность: 360 л.с. (265 кВт), Евро: Euro 3, топливо: дизель | 53 431 € |
Популярные марки комбинированных каналоочистительных машин
Смотрите также











