Аукционы по продаже полуинтегрированных автодомов
Цены на полуинтегрированные автодома
| Chausson S697 | Год выпуска: 2025, пробег: 3 900 - 11 000 км, топливо: дизель | 518 589,77 TJS - 709 092,13 TJS |
| Dethleffs Globebus | Год выпуска: 2024, пробег: 42 000 км, топливо: дизель | 518 589,77 TJS |
| Carado T447 | Год выпуска: 2024, пробег: 2 900 - 7 200 км, топливо: дизель, количество спальных мест: 4 - 5 | 613 840,95 TJS - 624 424,41 TJS |
| Chausson X650 | Год выпуска: 2025, топливо: дизель | 645 591,34 TJS - 656 174,81 TJS |
| Adria Matrix 670 | Год выпуска: 2019, пробег: 72 000 км, топливо: дизель | 582 090,55 TJS |
| Adria Compact 60Y | Пробег: 5 000 км, топливо: дизель | 719 675,59 TJS - 762 009,45 TJS |
| Volkswagen California Coast | Год выпуска: 2022, пробег: 99 000 - 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, количество спальных мест: 2 | 508 006,30 TJS - 518 589,77 TJS |
| Adria Coral 670 | Год выпуска: 2022, пробег: 2 900 км, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо, количество спальных мест: 4 | 1 058 346,46 TJS |
| Hobby Optima T | 910 177,96 TJS | |
| Weinsberg CaraSuite 650 | Год выпуска: 2024, топливо: дизель | 931 344,89 TJS |
Смотрите также







