Тягачи с краном-манипулятором Copma
Цены на тягачи
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 370 000 - 460 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 31 000 € - 46 000 € |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 550 000 - 770 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2/6x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 25 000 € - 96 000 € |
| DAF XF 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 740 000 - 990 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 8 700 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2019, пробег: 390 000 - 470 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 53 000 € - 95 000 € |
| Scania R450 | Год выпуска: 2018, пробег: 670 000 - 870 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/торсионная | 22 000 € - 50 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Год выпуска: 2023, пробег: 470 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 38 000 € - 62 000 € |
| Scania R500 | Год выпуска: 2019, пробег: 620 000 - 730 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 30 000 € - 120 000 € |
| DAF CF 85 | Год выпуска: 2008, пробег: 660 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 8 000 € - 35 000 € |
| DAF XF 105 | Год выпуска: 2012, пробег: 920 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 7 200 € - 39 000 € |
| MAN TGX 18.440 | Год выпуска: 2016, пробег: 720 000 - 910 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 8 500 € - 25 000 € |
Популярные марки тягачей
Смотрите также





